Votação definiu os 13 vereadores que irão compor o legislativo municipal jandirense
Na votação do dia 15 de novembro de 2020, os eleitores da cidade de Jandira definiram a composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos. O resultado final foi publicado oficialmente na mesma noite pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a apuração das urnas.
A listagem divulgada indica que os partidos que mais conquistaram cadeiras na Câmara Municipal de Jandira foram o PTB, com três representantes eleitos, e o PL, com dois parlamentares.
Confira a lista completa a seguir:
Vereador | Partido | Número de Votos |
CLAUDIO DO MOUSSÃO | REPUBLICANOS | 1.337 votos |
MARKINHOS | PTB | 1.320 votos |
LÉO DA FEIRA | PMN | 1.289 votos |
FRANKLIN | PTB | 1.125 votos |
VÉINHO | PL | 1.120 votos |
MARCIO OLIVEIRA | CIDADANIA | 981 votos |
BEDA CABELEIREIRO | PODEMOS | 943 votos |
CEBOLINHA | PTB | 831 votos |
RONALDO FARMÁCIA | PSB | 811 votos |
ANDERSON APOLO | PL | 785 votos |
SILVIO CABELEIREIRO | PSDB | 721 votos |
FABIO BETEIRA | PT | 682 votos |
PR GILSON DE SOUZA | PRTB | 647 votos |
Prefeito | Partido | Número de Votos |
DOUTOR SATO | PSDB | 23.586 votos • 45,73% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Disponível em: https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=sp;mu=66010/resultados